<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>グレック株式会社</title>
	<atom:link href="http://glueck.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://glueck.jp</link>
	<description>クチコミ時代の集客の仕組みを提供するITコンサルティング会社です。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Web&amp;モバイル マーケティング EXPOに出展します。</title>
		<link>http://glueck.jp/info/467/</link>
		<comments>http://glueck.jp/info/467/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glueck</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glueck.jp/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[6回目を迎える「Web&#38;モバイル マーケティング EXPO」に、出展することが決定いたしました。 当日は、弊社製品「集客Door」のデモなど、ホームーページではお伝えできないことを直接、 ご説明する予定です。 ぜ &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://glueck.jp/info/467/">続きを読む &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6回目を迎える「Web&amp;モバイル マーケティング EXPO」に、出展することが決定いたしました。<br />
当日は、弊社製品「集客Door」のデモなど、ホームーページではお伝えできないことを直接、<br />
ご説明する予定です。<br />
ぜひ、皆様のお越しを楽しみにお待ちしております。</p>
<p>・会期　　　　：　2012年5月9日(水)～11日(金)<br />
・開催時間　：　10：00-17：00<br />
・会場　　　　：　東京ビッグサイト<br />
・主催　　　　：　リード エグジビション ジャパン株式会社<br />
・URL　　　　：　http://www.web-mo.jp/</p>
<p>※「Web&amp;モバイル マーケティング EXPO」は、Web・モバイル マーケティングに関するソリューションが<br />
　一堂に出展する日本最大の専門展です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glueck.jp/info/467/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>産業交流展2011に出展します。</title>
		<link>http://glueck.jp/info/393/</link>
		<comments>http://glueck.jp/info/393/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 06:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glueck</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glueck.jp/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[今年で14回目を迎える産業交流展2011に、出展することが決定いたしました。 当日は、弊社製品「集客Door」のデモなど、ホームーページではお伝えできないことを直接、ご説明する予定です。 ぜひ、皆様のお越しを楽しみにお待 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://glueck.jp/info/393/">続きを読む &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年で14回目を迎える産業交流展2011に、出展することが決定いたしました。<br />
当日は、弊社製品「集客Door」のデモなど、ホームーページではお伝えできないことを直接、ご説明する予定です。<br />
ぜひ、皆様のお越しを楽しみにお待ちしております。</p>
<p>・会期　　　：　平成23年(2011年)10月26日(水)・27日(木)・28日(金)<br />
・開催時間　：　10：00-17：00<br />
・会場　　　：　東京ビッグサイト 東5・6ホール<br />
・主催　　　：　産業交流展2011実行委員会<br />
　　　　　　　　－　東京都<br />
　　　　　　　　－　東京商工会議所<br />
　　　　　　　　－　東京都商工会議所連合会、<br />
　　　　　　　　－　東京都商工会連合会<br />
　　　　　　　　－　東京都中小企業団体中央会、<br />
　　　　　　　　－　（株）東京ビッグサイト<br />
　　　　　　　　－　（公財）東京都中小企業振興公社<br />
　　　　　　　　－　（地独）東京都立産業技術研究センター</p>
<p>※「産業交流展2011」の詳細については、下記URLをご覧ください。<br />
・http://www.sangyo-koryuten.jp/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glueck.jp/info/393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページリニューアル</title>
		<link>http://glueck.jp/info/157/</link>
		<comments>http://glueck.jp/info/157/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 00:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glueck</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glueckhp.sakura.ne.jp/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[ホームページをリニューアルしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホームページをリニューアルしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glueck.jp/info/157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>集客のポイントはここ！</title>
		<link>http://glueck.jp/guidance/plot/111/</link>
		<comments>http://glueck.jp/guidance/plot/111/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[これが集客の仕組みだ！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glueckhp.sakura.ne.jp/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[答えは 「①存在感+②親近感＋③信頼感」にある]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center">答えは<br />
「①存在感+②親近感＋③信頼感」にある</h3>
<h3 style="text-align: center">
<img class="size-full wp-image-247 aligncenter" src="http://www.glueck.jp/wp/wp-content/uploads/2011/05/point_img.jpg" alt="集客のポイント" width="435" height="370" /></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glueck.jp/guidance/plot/111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>存在感（身近なツール）</title>
		<link>http://glueck.jp/guidance/plot/130/</link>
		<comments>http://glueck.jp/guidance/plot/130/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[これが集客の仕組みだ！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glueckhp.sakura.ne.jp/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[これまでの情報発信方法のチラシやはがき等に比べ、お客様が情報を利用したい時に、携帯電話ならいつも身近にあり、パソコンも開けばすぐに欲しい情報を手に入れられます。 この「いつでも、どこでも」感は、人の行動に大きな影響を与え &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://glueck.jp/guidance/plot/130/">続きを読む &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これまでの情報発信方法のチラシやはがき等に比べ、お客様が情報を利用したい時に、携帯電話ならいつも身近にあり、パソコンも開けばすぐに欲しい情報を手に入れられます。 この「いつでも、どこでも」感は、人の行動に大きな影響を与えます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glueck.jp/guidance/plot/130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>親近感（直接的コミュニケーション）</title>
		<link>http://glueck.jp/guidance/plot/128/</link>
		<comments>http://glueck.jp/guidance/plot/128/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[これが集客の仕組みだ！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glueckhp.sakura.ne.jp/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[お客様が来店したときの心のこもった接客により、お客様に「優越感」が生まれます。 さらに、 メールマガジンやツイッターやフェイスブックなどでセールやイベントのお知らせやお問い合せなどでの積極的な対話により「親近感」が生まれ &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://glueck.jp/guidance/plot/128/">続きを読む &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お客様が来店したときの心のこもった接客により、お客様に「優越感」が生まれます。<br />
さらに、 メールマガジンやツイッターやフェイスブックなどでセールやイベントのお知らせやお問い合せなどでの積極的な対話により「親近感」が生まれ、これを継続することで「信頼感」が生まれます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glueck.jp/guidance/plot/128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信頼感（クチコミ）</title>
		<link>http://glueck.jp/guidance/plot/126/</link>
		<comments>http://glueck.jp/guidance/plot/126/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[これが集客の仕組みだ！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glueckhp.sakura.ne.jp/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[情報があふれ返っている現代に、お客様が信頼するのは親しい人から聞いた話。 「あそこのラーメン美味しいよ！」とか「うちはコレを使っているよ。」と言われたら、興味が湧きませんか？ このクチコミをツイッターやフェイスブックで行 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://glueck.jp/guidance/plot/126/">続きを読む &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>情報があふれ返っている現代に、お客様が信頼するのは親しい人から聞いた話。 「あそこのラーメン美味しいよ！」とか「うちはコレを使っているよ。」と言われたら、興味が湧きませんか？<br />
このクチコミをツイッターやフェイスブックで行うことによって、広告費をかけずに広めて行こう！と いうのがグレックの集客アップ術です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glueck.jp/guidance/plot/126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>集客に困ったら？</title>
		<link>http://glueck.jp/guidance/121/</link>
		<comments>http://glueck.jp/guidance/121/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[スライダー]]></category>
		<category><![CDATA[集客アップ術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glueckhp.sakura.ne.jp/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[ホームページはあるけれど、いま一つPRが浸透していない。 集客をしたいけど、何から始めれば良いか分からないという企業のみなさん！ グレックに相談してみませんか？ ITのコンサルティング会社出身の代表が手がける様々な集客戦 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://glueck.jp/guidance/121/">続きを読む &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホームページはあるけれど、いま一つPRが浸透していない。 集客をしたいけど、何から始めれば良いか分からないという企業のみなさん！ グレックに相談してみませんか？ ITのコンサルティング会社出身の代表が手がける様々な集客戦略。 それを手に入れて、もっともっと集客UP！！</p>
<div id="category_menu"><img class="size-full wp-image-194 alignleft" title="guidance_img01" src="http://glueck.jp/wp/wp-content/uploads/2011/05/guidance_img01.jpg" alt="グレックの集客アップ術" width="250" height="263" />&nbsp;</p>
<ul>
<li class="li_category_title"><a title="消費者の利用状況は？" href="http://glueck.jp/guidance/status/">消費者の利用状況は?</a></li>
<li class="li_category_title"><a title="これが集客の仕組みだ!" href="http://glueck.jp/guidance/plot/">これが集客の仕組みだ！</a></li>
<li class="li_category_title"><a title="クチコミって大事!" href="http://glueck.jp/guidance/kuchikomi/">クチコミって大事！</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glueck.jp/guidance/121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITの利用はすでに生活の一部になった</title>
		<link>http://glueck.jp/guidance/status/115/</link>
		<comments>http://glueck.jp/guidance/status/115/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者の利用状況は?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glueckhp.sakura.ne.jp/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[国内のインターネットの人口普及率は78％となり、さらにPCに代わりiPadなどのタブレット型端末や、iPhoneなどのスマートフォンの普及により、リアルタイムに情報をキャッチできる身近存在になりました。 その結果、第三者 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://glueck.jp/guidance/status/115/">続きを読む &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-258" src="http://www.glueck.jp/wp/wp-content/uploads/2011/05/ipadiphone.jpg" alt="iPad&amp;iPhone" width="355" height="265" />国内のインターネットの人口普及率は78％となり、さらにPCに代わりiPadなどのタブレット型端末や、iPhoneなどのスマートフォンの普及により、リアルタイムに情報をキャッチできる身近存在になりました。<br />
その結果、第三者からの情報(クチコミ）を購買理由とすることが多くなりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glueck.jp/guidance/status/115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターネット普及率は78％</title>
		<link>http://glueck.jp/guidance/status/113/</link>
		<comments>http://glueck.jp/guidance/status/113/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費者の利用状況は?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glueckhp.sakura.ne.jp/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[総務省平成23年5月18日発表の平成22年通信利用動向調査の結果によると、国内のインターネット利用者数は対前年比54万人増の9,408万人、人口普及率は78.2％となり、なお拡大しつつあります。 インターネット利用者を利 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://glueck.jp/guidance/status/113/">続きを読む &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>総務省平成23年5月18日発表の<a title="平成22年通信利用動向調査の結果 " href="http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/110518_1.pdf" target="_blank">平成22年通信利用動向調査の結果</a>によると、国内のインターネット利用者数は対前年比54万人増の9,408万人、人口普及率は78.2％となり、なお拡大しつつあります。<br />
インターネット利用者を利用端末別にみると、「パソコン、モバイル端末(携帯電話・iPhoneなどのスマートフォン・iPadなどのタブレット型端末等) 併用」が最も多く、6,495万人(利用者全体の68.6%)で、消費者はいつでもどこでもインターネットより情報を取得しています。それも、若い世代に限らず、幼児から60歳代までと幅が広い世代において利用しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glueck.jp/guidance/status/113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

